Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LG - Fest | -- | 298,7 | ![]() |
LG - Fest | -- | 167,2 | ![]() |
LG - Fest | -- | 235,0 | ![]() |
LG - Fest-GM | 94 | 25,4 | ![]() |
LG - Fest-GM | 89.6 | 217,7 | ![]() |
LG - Fest-GM | 85.9 | 167,5 | ![]() |
LG - Fest-GM | 95.4 | 79,2 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 364.9 R |
94 |
89.6 |
85.9 |
95.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LG Seniorenklasse B m | 11 | 364.9 R |
94 |
89.6 |
85.9 |
95.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 216 | 25.4 T |
59.5 |
79.2 |
111.6 |
167.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 234 | 25.4 T |
59.5 |
79.2 |
111.6 |
167.2 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software