Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 79.3 | 392,3 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 88.7 | 535,9 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 82 | 338,8 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 93 | 374,0 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 79.3 | 392,3 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 88.7 | 535,9 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 82 | 338,8 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 93 | 374,0 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft LP | Mann | 343 R |
79.3 |
88.7 |
82 |
93 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Finale Pistole | 54 | 343 R |
79.3 |
88.7 |
82 |
93 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP Meisterscheibe | 56 | 93 R |
88.7 |
82 |
79.3 |
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP Einzelmeisterschaft | 56 | 343 R |
79.3 |
88.7 |
82 |
93 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktscheibe LP | 59 | 130.3 T |
143.9 |
150.9 |
206.1 |
211.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Heinz Cup | 380 | 425.1 T |
130.3 |
143.9 |
150.9 |
206.1 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software