| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP - Fest | -- | 405,6 | ![]() |
| LP - Fest | -- | 390,4 | ![]() |
| LP - Fest | -- | 999,8 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 82.6 | 1.309,9 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 72.7 | 992,5 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 79.6 | 1.347,7 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 81.3 | 426,8 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. Luftpistolen-Klasse B | Mann | 316.2 R |
82.6 |
72.7 |
79.6 |
81.3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LP Alters-/Seniorenklasse | 50 | 316.2 R |
82.6 |
72.7 |
79.6 |
81.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 821 | 130.1 T |
135.2 |
142.3 |
145.7 |
230 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 932 | 130.1 T |
135.2 |
142.3 |
145.7 |
230 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software