Zur Startseite  

Alle Ergebnisse von 
Friedrich, Tobias
Hubertus Günz | Mannschaften

Geschossene Ergebnisse

Scheiben RingTeiler
[21] LP - Fest-Meister 84 791,4 (Schussbild)
[21] LP - Fest-Meister 89 574,6 (Schussbild)
[21] LP - Fest-Meister 87 457,3 (Schussbild)
[21] LP - Fest-Meister 82 416,2 (Schussbild)
[21] LP - Fest-Meister 85 709,0 (Schussbild)
[21] LP - Fest-Meister 83 934,1 (Schussbild)
[21] LP - Fest-Meister 87 663,4 (Schussbild)
[22] LP - Mannschaft 90 665,4 (Schussbild)
[22] LP - Mannschaft 86 221,0 (Schussbild)
[22] LP - Mannschaft 86 738,4 (Schussbild)
[22] LP - Mannschaft 88 405,6 (Schussbild)
[23] LP - Pokalkönig -- 1.075,0 (Schussbild)
[24] LP - Punkt-Meister 88 328,5 (Schussbild)
[24] LP - Punkt-Meister 88 575,8 (Schussbild)
[24] LP - Punkt-Meister 90 246,9 (Schussbild)
[24] LP - Punkt-Meister 90 665,4 (Schussbild)
[24] LP - Punkt-Meister 86 221,0 (Schussbild)
[24] LP - Punkt-Meister 86 738,4 (Schussbild)
[24] LP - Punkt-Meister 88 405,6 (Schussbild)
[24] LP - Punkt-Meister 79 974,6 (Schussbild)
[24] LP - Punkt-Meister 82 1.029,6 (Schussbild)
[24] LP - Punkt-Meister 89 345,2 (Schussbild)
[24] LP - Punkt-Meister 86 906,1 (Schussbild)
[24] LP - Punkt-Meister 86 724,6 (Schussbild)
[24] LP - Punkt-Meister 86 61,6 (Schussbild)
[24] LP - Punkt-Meister 85 481,7 (Schussbild)
[24] LP - Punkt-Meister 85 211,2 (Schussbild)
[24] LP - Punkt-Meister 93 364,2 (Schussbild)
[24] LP - Punkt-Meister 85 728,6 (Schussbild)
[24] LP - Punkt-Meister 87 499,7 (Schussbild)
[24] LP - Punkt-Meister 90 521,4 (Schussbild)
.

Wettbewerb

Rang Erg
[80] LP - MannschaftMann

350 R

90

86

86

88

Rangliste
[61] LP - Meister Schützenklasse1

93 R

90

90

90

89

Rangliste
[71] LP - Meisterprämie Schützen-, Alters- u. Seni3

452 R

93

90

90

90

Rangliste
[93] LP Alle Klassen Qualifikation Finale3

452 R

93

90

90

90

Rangliste
[51] LP - Punktscheibe4

61.6 T

211.2

221

246.9

328.5

Rangliste
[50] LP - Festscheibe29

416.2 T

457.3

574.6

663.4

709

Rangliste
[00] LG/LP Pokalkönig52

398.2 T

Rangliste

Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software