| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP - Fest | -- | 721,8 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 98 | 170,7 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 82 | 574,1 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 92.1 | 850,8 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 85.1 | 406,7 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. Luftpistolen-Klasse B | Mann | 357.2 R |
98 |
82 |
92.1 |
85.1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LP Alters-/Seniorenklasse | 24 | 357.2 R |
98 |
82 |
92.1 |
85.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 511 | 56.9 T |
60.9 |
135.6 |
188 |
188.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 565 | 56.9 T |
60.9 |
135.6 |
188 |
188.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software