| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 68 | 344,2 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 78 | 78,4 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 82 | 160,8 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 63 | 178,8 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 76 | 156,3 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 67 | 387,3 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 70 | 217,7 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 63 | 178,8 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 76 | 156,3 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 67 | 387,3 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 70 | 217,7 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [37] LG-LP AUFGELEGT Mannschaft | Mann | 276 R |
63 |
76 |
67 |
70 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33] LG-LP AUFGELEGT Festscheibe | 35 | 78.4 T |
160.8 |
249.5 |
259.3 |
344.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34] LG-LP AUFGELEGT Punktscheibe | 35 | 156.3 T |
177.5 |
178.8 |
217.7 |
387.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [36] LG-LP AUFGELEGT Meisterprämie (Beste 5 Serien | 41 | 374 R |
82 |
78 |
76 |
70 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90] LG-LP AUFGELEGT Qualifikation Finale | 41 | 374 R |
82 |
78 |
76 |
70 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [35] LG-LP AUFGELEGT Meisterscheibe | 51 | 82 R |
78 |
76 |
70 |
68 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software