| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 121,2 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 129,0 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 177,4 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 90.4 | 158,1 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 94.4 | 139,3 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 101.2 | 31,4 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 89.6 | 65,2 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 375.6 R |
90.4 |
94.4 |
101.2 |
89.6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Seniorenklasse A w | 10 | 375.6 R |
90.4 |
94.4 |
101.2 |
89.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 284 | 31.4 T |
57.2 |
65.2 |
92.9 |
121.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 307 | 31.4 T |
57.2 |
65.2 |
92.9 |
121.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software