| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 96 | 151,3 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 93 | 20,0 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 96 | 124,2 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 96 | 54,6 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 96 | 38,9 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 97 | 48,5 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 98 | 40,8 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 96 | 54,6 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 96 | 38,9 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 97 | 48,5 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 98 | 40,8 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [37] LG-LP AUFGELEGT Mannschaft | Mann | 387 R |
96 |
96 |
97 |
98 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33] LG-LP AUFGELEGT Festscheibe | 6 | 20 T |
99.5 |
124.2 |
150.5 |
151.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [35] LG-LP AUFGELEGT Meisterscheibe | 21 | 98 R |
97 |
96 |
96 |
96 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90] LG-LP AUFGELEGT Qualifikation Finale | 21 | 483 R |
98 |
97 |
96 |
96 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [36] LG-LP AUFGELEGT Meisterprämie (Beste 5 Serien | 21 | 483 R |
98 |
97 |
96 |
96 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34] LG-LP AUFGELEGT Punktscheibe | 22 | 38.9 T |
40.8 |
48.5 |
54.6 |
57.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software