| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 90 | 161,1 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 94 | 26,2 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 92 | 130,1 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 93 | 62,8 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 95 | 75,4 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 91 | 148,9 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 95 | 67,1 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 93 | 62,8 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 95 | 75,4 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 91 | 148,9 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 95 | 67,1 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [37] LG-LP AUFGELEGT Mannschaft | Mann | 374 R |
93 |
95 |
91 |
95 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33] LG-LP AUFGELEGT Festscheibe | 16 | 26.2 T |
110.2 |
130.1 |
135.5 |
151.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [36] LG-LP AUFGELEGT Meisterprämie (Beste 5 Serien | 21 | 469 R |
95 |
95 |
94 |
93 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90] LG-LP AUFGELEGT Qualifikation Finale | 21 | 469 R |
95 |
95 |
94 |
93 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34] LG-LP AUFGELEGT Punktscheibe | 22 | 62.8 T |
67.1 |
75.4 |
95.4 |
104.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [35] LG-LP AUFGELEGT Meisterscheibe | 24 | 95 R |
95 |
94 |
93 |
92 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software