| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP Bezirkskönig | -- | 3.260,0 | ![]() |
| LP Festscheibe | 56 | 1.307,0 | ![]() |
| LP Festscheibe | 62.7 | 1.610,0 | ![]() |
| LP Festscheibe | 58.5 | 1.004,0 | ![]() |
| LP Festscheibe | 63.8 | 430,6 | ![]() |
| LP Festscheibe | 71 | 1.108,0 | ![]() |
| LP Festscheibe | 70.5 | 1.107,0 | ![]() |
| LP Festscheibe | 54.2 | 1.479,0 | ![]() |
| LP Festscheibe | 74.5 | 1.217,0 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 67.3 | 489,1 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 54.2 | 1.240,0 | ![]() |
| LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 59.1 | 1.367,0 | ![]() |
| LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 50.4 | 353,0 | ![]() |
| LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 77.8 | 1.004,0 | ![]() |
| LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 66 | 1.909,0 | ![]() |
| LP Punkt/Meister | 66.3 | 795,9 | ![]() |
| LP Punkt/Meister | 67.6 | 1.034,0 | ![]() |
| LP Punkt/Meister | 59.1 | 1.367,0 | ![]() |
| LP Punkt/Meister | 50.4 | 353,0 | ![]() |
| LP Punkt/Meister | 77.8 | 1.004,0 | ![]() |
| LP Punkt/Meister | 66 | 1.909,0 | ![]() |
| LP Punkt/Meister | 63.5 | 720,9 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft LP | Mann | 253.3 R |
59.1 |
50.4 |
77.8 |
66 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josef Miller Pokal | 23 | 489.5 T |
135.8 |
165.6 |
188.1 |
277.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jubiläumsscheibe LP | 23 | 188.1 T |
476.9 |
648.9 |
794.2 |
923.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punktscheibe LP | 45 | 135.8 T |
277.3 |
306.1 |
352.1 |
386.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP Einzelmeisterschaft | 57 | 253.3 R |
59.1 |
50.4 |
77.8 |
66 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Finale Pistole | 57 | 253.3 R |
59.1 |
50.4 |
77.8 |
66 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig Pistole | 63 | 165.6 T |
386.2 |
425.8 |
426.2 |
427.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP Meisterscheibe | 81 | 77.8 R |
74.5 |
71 |
70.5 |
67.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 376 | 165.6 T |
386.2 |
425.8 |
426.2 |
427.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software