| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 90 | 195,3 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 90 | 145,5 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 95 | 150,2 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 91 | 98,4 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 91 | 79,7 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 91 | 100,7 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 96 | 59,1 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 91 | 98,4 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 91 | 79,7 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 91 | 100,7 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 96 | 59,1 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [37] LG-LP AUFGELEGT Mannschaft | Mann | 369 R |
91 |
91 |
91 |
96 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34] LG-LP AUFGELEGT Punktscheibe | 21 | 59.1 T |
77.2 |
79.7 |
98.4 |
100.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [35] LG-LP AUFGELEGT Meisterscheibe | 22 | 96 R |
95 |
91 |
91 |
91 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90] LG-LP AUFGELEGT Qualifikation Finale | 23 | 464 R |
96 |
95 |
91 |
91 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [36] LG-LP AUFGELEGT Meisterprämie (Beste 5 Serien | 23 | 464 R |
96 |
95 |
91 |
91 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33] LG-LP AUFGELEGT Festscheibe | 29 | 145.5 T |
150.2 |
150.9 |
174.3 |
179.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software