Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LG - Fest | -- | 145,0 | ![]() |
LG - Fest | -- | 249,0 | ![]() |
LG - Fest | -- | 23,3 | ![]() |
LG - Fest-GM | 95.2 | 100,4 | ![]() |
LG - Fest-GM | 99 | 128,7 | ![]() |
LG - Fest-GM | 93 | 67,1 | ![]() |
LG - Fest-GM | 93.7 | 41,6 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse A | Mann | 380.9 R |
95.2 |
99 |
93 |
93.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LG Seniorenklasse B w | 1 | 380.9 R |
95.2 |
99 |
93 |
93.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 201 | 23.3 T |
41.6 |
67.1 |
100.4 |
103.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 215 | 23.3 T |
41.6 |
67.1 |
100.4 |
103.9 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software