| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP Bezirkskönig | -- | 956,7 | ![]() |
| LP Festscheibe | 86.5 | 512,2 | ![]() |
| LP Festscheibe | 88.6 | 190,7 | ![]() |
| LP Festscheibe | 91.2 | 890,0 | ![]() |
| LP Festscheibe | 88.9 | 432,9 | ![]() |
| LP Festscheibe | 89.8 | 407,0 | ![]() |
| LP Festscheibe | 92.4 | 640,0 | ![]() |
| LP Festscheibe | 90.6 | 303,7 | ![]() |
| LP Festscheibe | 83.6 | 585,6 | ![]() |
| LP Festscheibe | 91.4 | 417,0 | ![]() |
| LP Festscheibe | 91 | 256,1 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 93.7 | 145,1 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 90.3 | 531,7 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 95.8 | 476,7 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 84.3 | 178,2 | ![]() |
| LP Jubiläumsscheibe | 87.6 | 257,7 | ![]() |
| LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 88.3 | 726,2 | ![]() |
| LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 81.2 | 1.063,6 | ![]() |
| LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 81.7 | 309,5 | ![]() |
| LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 89.6 | 397,6 | ![]() |
| LP Punkt/Meister | 88.3 | 726,2 | ![]() |
| LP Punkt/Meister | 81.2 | 1.063,6 | ![]() |
| LP Punkt/Meister | 81.7 | 309,5 | ![]() |
| LP Punkt/Meister | 89.6 | 397,6 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannschaft LP | Mann | 340.8 R |
88.3 |
81.2 |
81.7 |
89.6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP Meisterscheibe | 26 | 95.8 R |
93.7 |
92.4 |
91.4 |
91.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP Jubiläumsscheibe | 29 | 99.1 T |
68.5 |
183.4 |
55.8 |
201.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig Pistole | 48 | 73.4 T |
98.5 |
116.8 |
156.5 |
160.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punktscheibe LP | 52 | 119 T |
152.9 |
279.3 |
353.1 |
353.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 Finale Pistole | 56 | 340.8 R |
88.3 |
81.2 |
81.7 |
89.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LP Einzelmeisterschaft | 58 | 340.8 R |
88.3 |
81.2 |
81.7 |
89.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richard Heinz Cup | 183 | 197.7 T |
55.8 |
68.5 |
73.4 |
98.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 276 | 73.4 T |
98.5 |
116.8 |
156.5 |
160.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software