Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP Bezirkskönig | -- | 1.116,6 | ![]() |
LP Festscheibe | 93.3 | 193,1 | ![]() |
LP Festscheibe | 90.8 | 437,3 | ![]() |
LP Festscheibe | 91.3 | 415,9 | ![]() |
LP Festscheibe | 90.2 | 830,9 | ![]() |
LP Festscheibe | 90.9 | 358,9 | ![]() |
LP Festscheibe | 93.6 | 264,0 | ![]() |
LP Festscheibe | 86.8 | 301,9 | ![]() |
LP Festscheibe | 87.1 | 892,4 | ![]() |
LP Festscheibe | 82.7 | 184,3 | ![]() |
LP Festscheibe | 88.2 | 1.086,7 | ![]() |
LP Jubiläumsscheibe | 81.2 | 957,4 | ![]() |
LP Jubiläumsscheibe | 84.4 | 508,3 | ![]() |
LP Jubiläumsscheibe | 95.1 | 215,3 | ![]() |
LP Jubiläumsscheibe | 90.1 | 327,4 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 87 | 615,3 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 78.9 | 898,9 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 84 | 1.113,5 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 76.4 | 1.094,2 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 82.6 | 525,8 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 83.1 | 922,7 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 88.5 | 228,4 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 85.9 | 866,2 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 87 | 615,3 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 78.9 | 898,9 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 84 | 1.113,5 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 76.4 | 1.094,2 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft LP | Mann | 326.3 R |
87 |
78.9 |
84 |
76.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP Jubiläumsscheibe | 2 | 125.9 T |
82.8 |
195.1 |
195.5 |
225.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktscheibe LP | 34 | 87.9 T |
162.6 |
202.2 |
225.2 |
236.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP Meisterscheibe | 37 | 95.1 R |
93.6 |
93.3 |
91.3 |
90.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig Pistole | 43 | 70.9 T |
74.3 |
101.5 |
116.1 |
138 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Finale Pistole | 61 | 326.3 R |
87 |
78.9 |
84 |
76.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP Einzelmeisterschaft | 63 | 326.3 R |
87 |
78.9 |
84 |
76.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Heinz Cup | 219 | 228 T |
70.9 |
74.3 |
82.8 |
87.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 263 | 70.9 T |
74.3 |
101.5 |
116.1 |
138 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software