| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest-GM | 80.1 | 174,5 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 65.6 | 321,2 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 59.6 | 444,2 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 67 | 311,2 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Schüler-/Jugend-Klasse B | Mann | 272.3 R |
80.1 |
65.6 |
59.6 |
67 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Schülerklasse w | 22 | 272.3 R |
80.1 |
65.6 |
59.6 |
67 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaujugendkönig | 116 | 174.5 T |
311.2 |
321.2 |
444.2 |
445.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 1030 | 174.5 T |
311.2 |
321.2 |
444.2 |
445.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software