| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 76 | 169,3 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 78 | 464,1 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 79 | 310,0 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 76 | 289,7 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 69 | 288,1 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 79 | 100,4 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 66 | 156,8 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 76 | 289,7 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 69 | 288,1 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 79 | 100,4 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 66 | 156,8 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [37] LG-LP AUFGELEGT Mannschaft | Mann | 290 R |
76 |
69 |
79 |
66 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90] LG-LP AUFGELEGT Qualifikation Finale | 27 | 388 R |
79 |
79 |
78 |
76 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [36] LG-LP AUFGELEGT Meisterprämie (Beste 5 Serien | 27 | 388 R |
79 |
79 |
78 |
76 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34] LG-LP AUFGELEGT Punktscheibe | 27 | 100.4 T |
156.8 |
248.3 |
274.6 |
284.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33] LG-LP AUFGELEGT Festscheibe | 30 | 169.3 T |
310 |
344.7 |
392.8 |
437.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [35] LG-LP AUFGELEGT Meisterscheibe | 30 | 79 R |
79 |
78 |
76 |
76 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software