| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 79 | 124,0 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 83 | 116,2 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 76 | 47,7 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 76 | 304,6 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 82 | 293,1 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 82 | 120,1 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 85 | 143,5 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 76 | 304,6 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 82 | 293,1 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 82 | 120,1 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 85 | 143,5 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [37] LG-LP AUFGELEGT Mannschaft | Mann | 325 R |
76 |
82 |
82 |
85 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33] LG-LP AUFGELEGT Festscheibe | 26 | 47.7 T |
116.2 |
124 |
226.9 |
273.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34] LG-LP AUFGELEGT Punktscheibe | 32 | 120.1 T |
143.5 |
198.8 |
246.7 |
247.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90] LG-LP AUFGELEGT Qualifikation Finale | 38 | 411 R |
85 |
83 |
82 |
82 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [36] LG-LP AUFGELEGT Meisterprämie (Beste 5 Serien | 38 | 411 R |
85 |
83 |
82 |
82 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [35] LG-LP AUFGELEGT Meisterscheibe | 48 | 85 R |
83 |
82 |
82 |
79 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software