Zur Startseite |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LG - Fest | -- | 188,9 | |
LG - Fest-GM | 92.8 | 107,4 | |
LG - Fest-GM | 94.4 | 175,2 | |
LG - Fest-GM | 90.1 | 212,8 | |
LG - Fest-GM | 95.4 | 14,3 |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. LG Schüler-/Jugend-Klasse A | Mann | 372.7 R |
92.8 |
94.4 |
90.1 |
95.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LG Schülerklasse w | 2 | 372.7 R |
92.8 |
94.4 |
90.1 |
95.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaujugendkönig | 4 | 14.3 T |
95.7 |
107.4 |
175.2 |
180.6 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 97 | 14.3 T |
95.7 |
107.4 |
175.2 |
180.6 |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software