Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP - Fest | -- | 654,1 | ![]() |
LP - Fest | -- | 548,2 | ![]() |
LP - Fest | -- | 679,8 | ![]() |
LP - Fest-GM | 90.4 | 511,8 | ![]() |
LP - Fest-GM | 94.5 | 205,2 | ![]() |
LP - Fest-GM | 92.5 | 512,3 | ![]() |
LP - Fest-GM | 88.6 | 739,3 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. Luftpistolen-Klasse B | Mann | 366 R |
90.4 |
94.5 |
92.5 |
88.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LP Schüler-/Jugendklasse | 1 | 366 R |
90.4 |
94.5 |
92.5 |
88.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaujugendkönig | 59 | 68.4 T |
69.7 |
107 |
170.6 |
170.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 661 | 68.4 T |
69.7 |
107 |
170.6 |
170.8 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software