| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LG - Fest | -- | 152,6 | ![]() |
| LG - Fest | -- | 258,7 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 80.9 | 173,6 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 91.2 | 151,5 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 90.2 | 134,0 | ![]() |
| LG - Fest-GM | 86.9 | 274,6 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. LG Schüler-/Jugend-Klasse A | Mann | 349.2 R |
80.9 |
91.2 |
90.2 |
86.9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LG Schülerklasse w | 6 | 349.2 R |
80.9 |
91.2 |
90.2 |
86.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaujugendkönig | 99 | 134 T |
140 |
151.1 |
151.5 |
152.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 942 | 134 T |
140 |
151.1 |
151.5 |
152.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software