Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LG - Fest-GM | 81.8 | 305,3 | ![]() |
LG - Fest-GM | 85.6 | 165,0 | ![]() |
LG - Fest-GM | 81.9 | 390,8 | ![]() |
LG - Fest-GM | 88.7 | 258,9 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. LG Schüler-/Jugend-Klasse A | Mann | 338 R |
81.8 |
85.6 |
81.9 |
88.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LG Schülerklasse w | 11 | 338 R |
81.8 |
85.6 |
81.9 |
88.7 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaujugendkönig | 111 | 165 T |
258.9 |
259.4 |
305.3 |
390.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 1010 | 165 T |
258.9 |
259.4 |
305.3 |
390.8 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software