Zur Startseite |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LG - Fest | -- | 178,6 | |
LG - Fest-GM | 97.9 | 19,4 | |
LG - Fest-GM | 98.9 | 135,9 | |
LG - Fest-GM | 97.4 | 21,3 | |
LG - Fest-GM | 97.4 | 90,4 |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. LG Schüler-/Jugend-Klasse A | Mann | 391.6 R |
97.9 |
98.9 |
97.4 |
97.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LG Jugend w | 3 | 391.6 R |
97.9 |
98.9 |
97.4 |
97.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaujugendkönig | 9 | 19.4 T |
21.3 |
41.8 |
47.2 |
90.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 174 | 19.4 T |
21.3 |
41.8 |
47.2 |
90.4 |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software