Zur Startseite |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LG - Fest | -- | 477,5 | |
LG - Fest-GM | 75.3 | 127,4 | |
LG - Fest-GM | 73.6 | 475,3 | |
LG - Fest-GM | 79.4 | 306,2 | |
LG - Fest-GM | 79.1 | 191,6 |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. LG Schüler-/Jugend-Klasse A | Mann | 307.4 R |
75.3 |
73.6 |
79.4 |
79.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LG Jugend m | 23 | 307.4 R |
75.3 |
73.6 |
79.4 |
79.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaujugendkönig | 96 | 127.4 T |
191.6 |
214.4 |
226.1 |
271.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 926 | 127.4 T |
191.6 |
214.4 |
226.1 |
271.5 |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software