Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LG - Fest | -- | 140,1 | ![]() |
LG - Fest-GM | 85.2 | 57,5 | ![]() |
LG - Fest-GM | 89.1 | 169,6 | ![]() |
LG - Fest-GM | 94 | 136,4 | ![]() |
LG - Fest-GM | 81.1 | 259,6 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. LG Alters-/Senioren-Klasse B | Mann | 349.4 R |
85.2 |
89.1 |
94 |
81.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LG Seniorenklasse A w | 25 | 349.4 R |
85.2 |
89.1 |
94 |
81.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 514 | 57.5 T |
58.6 |
74 |
136.4 |
140.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 570 | 57.5 T |
58.6 |
74 |
136.4 |
140.1 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software