| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 99 | 24,4 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 99 | 31,3 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 100 | 52,4 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 98 | 120,5 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 99 | 10,6 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 98 | 39,3 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 99 | 25,0 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 98 | 120,5 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 99 | 10,6 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 98 | 39,3 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 99 | 25,0 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [37] LG-LP AUFGELEGT Mannschaft | Mann | 394 R |
98 |
99 |
98 |
99 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34] LG-LP AUFGELEGT Punktscheibe | 3 | 10.6 T |
25 |
39.3 |
57.7 |
72.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90] LG-LP AUFGELEGT Qualifikation Finale | 4 | 496 R |
100 |
99 |
99 |
99 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [36] LG-LP AUFGELEGT Meisterprämie (Beste 5 Serien | 4 | 496 R |
100 |
99 |
99 |
99 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [35] LG-LP AUFGELEGT Meisterscheibe | 4 | 100 R |
99 |
99 |
99 |
99 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33] LG-LP AUFGELEGT Festscheibe | 12 | 24.4 T |
31.3 |
46.9 |
51.2 |
52.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software