Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP Festscheibe | 87.1 | 577,3 | ![]() |
LP Festscheibe | 87.6 | 432,6 | ![]() |
LP Festscheibe | 78.9 | 1.015,4 | ![]() |
LP Festscheibe | 84.7 | 779,2 | ![]() |
LP Festscheibe | 84.4 | 959,9 | ![]() |
LP Festscheibe | 68.2 | 76,1 | ![]() |
LP Festscheibe | 81.8 | 763,9 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 86.2 | 676,0 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 83.7 | 776,8 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 86.9 | 282,5 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 85.3 | 523,6 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 91.9 | 397,9 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 83.6 | 1.347,8 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 86.2 | 676,0 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 83.7 | 776,8 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 86.9 | 282,5 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 85.3 | 523,6 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaukönig Pistole | 11 | 29.3 T |
166.4 |
188.8 |
222 |
252.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktscheibe LP | 46 | 108.7 T |
153 |
201.4 |
260 |
282 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Finale Pistole | 55 | 342.1 R |
86.2 |
83.7 |
86.9 |
85.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP Einzelmeisterschaft | 57 | 342.1 R |
86.2 |
83.7 |
86.9 |
85.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP Meisterscheibe | 63 | 91.9 R |
87.6 |
87.1 |
86.9 |
86.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 94 | 29.3 T |
166.4 |
188.8 |
222 |
252.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Heinz Cup | 278 | 291 T |
29.3 |
108.7 |
153 |
166.4 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software