| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 93 | 8,2 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 96 | 39,9 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 96 | 109,2 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 94 | 124,2 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 94 | 86,6 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 93 | 209,1 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 95 | 71,2 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 94 | 124,2 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 94 | 86,6 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 93 | 209,1 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 95 | 71,2 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [37] LG-LP AUFGELEGT Mannschaft | Mann | 376 R |
94 |
94 |
93 |
95 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33] LG-LP AUFGELEGT Festscheibe | 1 | 8.2 T |
39.9 |
78.4 |
79.9 |
93.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90] LG-LP AUFGELEGT Qualifikation Finale | 18 | 475 R |
96 |
96 |
95 |
94 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [36] LG-LP AUFGELEGT Meisterprämie (Beste 5 Serien | 18 | 475 R |
96 |
96 |
95 |
94 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [35] LG-LP AUFGELEGT Meisterscheibe | 19 | 96 R |
96 |
95 |
94 |
94 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34] LG-LP AUFGELEGT Punktscheibe | 24 | 71.2 T |
86.6 |
89.5 |
102.1 |
124.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software