| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP - Fest | -- | 364,0 | ![]() |
| LP - Fest | -- | 82,4 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 89.8 | 575,8 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 79 | 834,8 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 90.3 | 214,5 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 85.8 | 924,4 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. Luftpistolen-Klasse B | Mann | 344.9 R |
89.8 |
79 |
90.3 |
85.8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LP Damen-/Schützen-/Juniorenklasse | 29 | 344.9 R |
89.8 |
79 |
90.3 |
85.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 245 | 27.5 T |
71.5 |
121.3 |
191.9 |
224 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 264 | 27.5 T |
71.5 |
121.3 |
191.9 |
224 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software