Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP Bezirkskönig | -- | 722,0 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 88.2 | 593,2 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 92.7 | 381,3 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 90.9 | 151,6 | ![]() |
LP Mannnschaft-/Einzelmeisters | 93.8 | 644,0 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 88.2 | 593,2 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 92.7 | 381,3 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 90.9 | 151,6 | ![]() |
LP Punkt/Meister | 93.8 | 644,0 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft LP | Mann | 365.6 R |
88.2 |
92.7 |
90.9 |
93.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktscheibe LP | 15 | 58.3 T |
146.7 |
150.7 |
152.3 |
214.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 Finale Pistole | 18 | 365.6 R |
88.2 |
92.7 |
90.9 |
93.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP Einzelmeisterschaft | 19 | 365.6 R |
88.2 |
92.7 |
90.9 |
93.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP Meisterscheibe | 50 | 93.8 R |
92.7 |
90.9 |
88.2 |
|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Heinz Cup | 337 | 355.7 T |
58.3 |
146.7 |
150.7 |
152.3 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software