| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP - Fest | -- | 493,5 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 91.6 | 374,0 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 94.7 | 424,0 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 92.4 | 210,3 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 96.8 | 201,9 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. Luftpistolen-Klasse A | Mann | 375.5 R |
91.6 |
94.7 |
92.4 |
96.8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LP Damen-/Schützen-/Juniorenklasse | 4 | 375.5 R |
91.6 |
94.7 |
92.4 |
96.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 582 | 67.3 T |
70.1 |
124.7 |
129.7 |
141.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 647 | 67.3 T |
70.1 |
124.7 |
129.7 |
141.3 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software