Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP - Fest | -- | 372,1 | ![]() |
LP - Fest | -- | 136,4 | ![]() |
LP - Fest | -- | 333,7 | ![]() |
LP - Fest-GM | 90.8 | 450,0 | ![]() |
LP - Fest-GM | 88.4 | 890,4 | ![]() |
LP - Fest-GM | 92.1 | 937,5 | ![]() |
LP - Fest-GM | 92.9 | 177,2 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. Luftpistolen-Klasse B | Mann | 364.2 R |
90.8 |
88.4 |
92.1 |
92.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LP Damen-/Schützen-/Juniorenklasse | 13 | 364.2 R |
90.8 |
88.4 |
92.1 |
92.9 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 420 | 45.5 T |
59.1 |
111.2 |
116.1 |
118 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 463 | 45.5 T |
59.1 |
111.2 |
116.1 |
118 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software