| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP - Fest | -- | 345,7 | ![]() |
| LP - Fest | -- | 820,6 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 80.3 | 1.071,9 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 87.1 | 514,0 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 90.9 | 291,1 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 84.1 | 259,3 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. Luftpistolen-Klasse A | Mann | 342.4 R |
80.3 |
87.1 |
90.9 |
84.1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LP Damen-/Schützen-/Juniorenklasse | 30 | 342.4 R |
80.3 |
87.1 |
90.9 |
84.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 702 | 86.4 T |
97 |
115.2 |
145.2 |
157.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 793 | 86.4 T |
97 |
115.2 |
145.2 |
157.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software