| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP - Fest | -- | 371,6 | ![]() |
| LP - Fest | -- | 470,3 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 77.8 | 777,7 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 87 | 696,1 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 83.5 | 557,0 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 85.1 | 531,1 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. Luftpistolen-Klasse B | Mann | 333.4 R |
77.8 |
87 |
83.5 |
85.1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LP Damen-/Schützen-/Juniorenklasse | 36 | 333.4 R |
77.8 |
87 |
83.5 |
85.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 808 | 123.9 T |
156.8 |
177 |
185.7 |
232 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 916 | 123.9 T |
156.8 |
177 |
185.7 |
232 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software