| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP - Fest-GM | 82.4 | 985,2 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 96.6 | 440,2 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 86.5 | 903,7 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 86.5 | 717,9 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. Luftpistolen-Klasse B | Mann | 352 R |
82.4 |
96.6 |
86.5 |
86.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LP Damen-/Schützen-/Juniorenklasse | 22 | 352 R |
82.4 |
96.6 |
86.5 |
86.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 850 | 146.7 T |
183 |
184.1 |
225.9 |
231.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 969 | 146.7 T |
183 |
184.1 |
225.9 |
231.4 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software