| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| [11] LP - AUFGELEGT Fest-Meist | 90 | 182,0 | ![]() |
| [11] LP - AUFGELEGT Fest-Meist | 94 | 247,4 | ![]() |
| [11] LP - AUFGELEGT Fest-Meist | 90 | 120,1 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 94 | 187,3 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 94 | 156,2 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 94 | 289,8 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 92 | 499,5 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 94 | 241,2 | ![]() |
| [12] LP - AUFGELEGT Punkt-Meis | 92 | 346,4 | ![]() |
| [13] LP - AUFGELEGT Mannschaft | 94 | 289,8 | ![]() |
| [13] LP - AUFGELEGT Mannschaft | 92 | 499,5 | ![]() |
| [13] LP - AUFGELEGT Mannschaft | 94 | 241,2 | ![]() |
| [13] LP - AUFGELEGT Mannschaft | 92 | 346,4 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [37] LG-LP AUFGELEGT Mannschaft | Mann | 372 R |
94 |
92 |
94 |
92 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [36] LG-LP AUFGELEGT Meisterprämie (Beste 5 Serien | 28 | 470 R |
94 |
94 |
94 |
94 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90] LG-LP AUFGELEGT Qualifikation Finale | 28 | 470 R |
94 |
94 |
94 |
94 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [35] LG-LP AUFGELEGT Meisterscheibe | 33 | 94 R |
94 |
94 |
94 |
94 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34] LG-LP AUFGELEGT Punktscheibe | 34 | 156.2 T |
187.3 |
191.3 |
241.2 |
289.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33] LG-LP AUFGELEGT Festscheibe | 46 | 120.1 T |
171.6 |
182 |
247.4 |
300 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software