Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
Meisterscheibe LP | 71 | -- | ![]() |
Meisterscheibe LP | 82 | -- | ![]() |
Meisterscheibe LP | 71 | -- | ![]() |
Meisterscheibe LP | 78 | -- | ![]() |
Meisterscheibe LP | 78 | -- | ![]() |
Punktscheibe LP | -- | 805,8 | ![]() |
Punktscheibe LP | -- | 415,5 | ![]() |
Punktscheibe LP | -- | 583,4 | ![]() |
Punktscheibe LP | -- | 697,6 | ![]() |
Punktscheibe LP | -- | 817,0 | ![]() |
Einzelmeisterschaft LP | 71 | -- | ![]() |
Einzelmeisterschaft LP | 82 | -- | ![]() |
Einzelmeisterschaft LP | 71 | -- | ![]() |
Einzelmeisterschaft LP | 78 | -- | ![]() |
Mannschaft LP | 71 | -- | ![]() |
Mannschaft LP | 82 | -- | ![]() |
Mannschaft LP | 71 | -- | ![]() |
Mannschaft LP | 78 | -- | ![]() |
VR-Pokal LP | -- | 805,8 | ![]() |
VR-Pokal LP | -- | 415,5 | ![]() |
VR-Pokal LP | -- | 583,4 | ![]() |
VR-Pokal LP | -- | 697,6 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannschaft LP | Mann | 302 R |
71 |
82 |
71 |
78 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meisterprämie LP | 40 | 380 R |
82 |
78 |
78 |
71 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelmeisterschaft LP | 46 | 302 R |
71 |
82 |
71 |
78 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LP Meister | 51 | 82 R |
78 |
78 |
71 |
71 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punktscheibe LG / LP | 149 | 138.5 T |
142.3 |
194.5 |
232.5 |
268.6 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software