| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| LP - Fest | -- | 650,3 | ![]() |
| LP - Fest | -- | 545,1 | ![]() |
| LP - Fest | -- | 480,2 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 87.9 | 550,3 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 94.1 | 203,4 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 93.8 | 561,3 | ![]() |
| LP - Fest-GM | 97.2 | 331,1 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMM Allg. Luftpistolen-Klasse A | Mann | 373 R |
87.9 |
94.1 |
93.8 |
97.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GME LP Alters-/Seniorenklasse | 4 | 373 R |
87.9 |
94.1 |
93.8 |
97.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaukönig | 589 | 67.8 T |
110.4 |
116.6 |
160.1 |
160.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festscheibe | 654 | 67.8 T |
110.4 |
116.6 |
160.1 |
160.8 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software