Zur Startseite |
![]() |
Geschossene Ergebnisse
Scheiben | Ring | Teiler | |
LP - Fest | -- | 690,0 | ![]() |
LP - Fest-GM | 92.7 | 331,1 | ![]() |
LP - Fest-GM | 86.6 | 744,4 | ![]() |
LP - Fest-GM | 88 | 366,4 | ![]() |
LP - Fest-GM | 81.6 | 410,4 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMM Allg. Luftpistolen-Klasse B | Mann | 348.9 R |
92.7 |
86.6 |
88 |
81.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GME LP Damen-/Schützen-/Juniorenklasse | 25 | 348.9 R |
92.7 |
86.6 |
88 |
81.6 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gaukönig | 775 | 110.4 T |
122.1 |
136.8 |
230 |
243.1 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Festscheibe | 880 | 110.4 T |
122.1 |
136.8 |
230 |
243.1 |
![]() |
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software