| Zur Startseite |
|
Geschossene Ergebnisse
| Scheiben | Ring | Teiler | |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 96 | 43,3 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 94 | 106,2 | ![]() |
| [07] LG - AUFGELEGT Fest-Meist | 93 | 128,8 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 96 | 98,2 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 90 | 210,3 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 97 | 91,9 | ![]() |
| [08] LG - AUFGELEGT Punkt-Meis | 96 | 115,4 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 96 | 98,2 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 90 | 210,3 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 97 | 91,9 | ![]() |
| [09] LG - AUFGELEGT Mannschaft | 96 | 115,4 | ![]() |
Wettbewerb | Rang | .Erg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [37] LG-LP AUFGELEGT Mannschaft | Mann | 379 R |
96 |
90 |
97 |
96 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [90] LG-LP AUFGELEGT Qualifikation Finale | 22 | 479 R |
97 |
96 |
96 |
96 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [36] LG-LP AUFGELEGT Meisterprämie (Beste 5 Serien | 22 | 479 R |
97 |
96 |
96 |
96 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [35] LG-LP AUFGELEGT Meisterscheibe | 22 | 97 R |
96 |
96 |
96 |
94 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [33] LG-LP AUFGELEGT Festscheibe | 23 | 43.3 T |
49 |
97.9 |
106.2 |
124.2 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [34] LG-LP AUFGELEGT Punktscheibe | 29 | 91.9 T |
98.2 |
115.4 |
121 |
142.5 |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Seiten wurden erstellt von ARI-Shot Software